Meine 20 letzten Ausfahrten
|
Datum |
Dauer |
Herzfr. ø / max. |
gef. km |
Geschw. ø / max. |
Tour |
womit |
| 1 | 25. 08. 2010 | 00:22:41 Std. | 129 / 153 bpm | 008.39 km | 22.2 / 31.7 km/h | Bürostrecke | MTB |
|---|
| 2 | 25. 08. 2010 | 00:26:08 Std. | 101 / 146 bpm | 008.85 km | 20.3 / 31.8 km/h | Bürostrecke | MTB |
|---|
| 3 | 24. 08. 2010 | 00:23:11 Std. | 123 / 160 bpm | 008.69 km | 22.5 / 33.3 km/h | Bürostrecke | MTB |
|---|
| 4 | 24. 08. 2010 | 00:23:03 Std. | 123 / 145 bpm | 008.03 km | 20.9 / 30.2 km/h | Bürostrecke | MTB |
|---|
| 5 | 20. 08. 2010 | 02:07:19 Std. | 152 / 188 bpm | 052.80 km | 24.9 / 46.2 km/h | Bürostrecke, erweitert | Rennrad |
|---|
| 6 | 20. 08. 2010 | 00:19:22 Std. | 138 / 182 bpm | 007.99 km | 24.7 / 34.2 km/h | Bürostrecke | Rennrad |
|---|
| 7 | 19. 08. 2010 | 01:00:25 Std. | 134 / 170 bpm | 022.46 km | 22.3 / 31.6 km/h | Bürostrecke, erweitert | MTB |
|---|
| 8 | 19. 08. 2010 | 00:21:54 Std. | 130 / 155 bpm | 008.06 km | 22.1 / 34.9 km/h | Bürostrecke | MTB |
|---|
| 9 | 18. 08. 2010 | 00:26:00 Std. | | 008.20 km | 18.9 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 10 | 18. 08. 2010 | 00:27:00 Std. | | 008.20 km | 18.2 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 11 | 13. 08. 2010 | 00:27:00 Std. | | 008.70 km | 19.3 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 12 | 12. 08. 2010 | 00:27:00 Std. | | 008.20 km | 19.7 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 13 | 10. 08. 2010 | 00:49:49 Std. | 144 / 184 bpm | 021.30 km | 25.6 / 39.2 km/h | Bürostrecke, erweitert | Rennrad |
|---|
| 14 | 10. 08. 2010 | 00:19:23 Std. | 135 / 164 bpm | 008.25 km | 25.5 / 39.1 km/h | Bürostrecke | Rennrad |
|---|
| 15 | 06. 08. 2010 | 00:25:00 Std. | | 008.20 km | 19.7 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 16 | 06. 08. 2010 | 00:30:00 Std. | | 008.20 km | 16.4 / 0.0 km/h | Bürostrecke | Crosser |
|---|
| 17 | 24. 07. 2010 | 02:12:06 Std. | 142 / 180 bpm | 055.02 km | 25.0 / 49.5 km/h | Ausdauertraining | Rennrad |
|---|
| 18 | 23. 07. 2010 | 00:18:37 Std. | 68 / 90 bpm | 007.82 km | 25.2 / 41.5 km/h | Bürostrecke | Rennrad |
|---|
| 19 | 23. 07. 2010 | 00:17:40 Std. | 132 / 157 bpm | 007.92 km | 26.9 / 38.8 km/h | Bürostrecke | Rennrad |
|---|
| 20 | 19. 07. 2010 | 00:57:12 Std. | 126 / 170 bpm | 024.17 km | 25.4 / 37.0 km/h | Bürostrecke, erweitert | Rennrad |
|---|
Kostenloses Online-Traininstagebuch - Trainingstagebuch.org