Meine 40 letzten Ausfahrten

Datum
Dauer
Herzfr. ø / max. gef. km Geschw. ø / max.
Tour
womit
106. 02. 201203:09:05 Std.132 / 169 bpm064.03 km20.3 / 56.1 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
205. 02. 201202:15:47 Std.125 / 175 bpm047.27 km20.9 / 49.0 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
301. 02. 201201:42:11 Std.134 / 164 bpm035.82 km21.0 / 69.7 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
431. 01. 201203:03:15 Std.138 / 176 bpm064.11 km21.0 / 66.5 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
530. 01. 201204:22:52 Std.142 / 180 bpm099.12 km22.6 / 58.4 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
629. 01. 201201:15:55 Std.138 / 170 bpm027.90 km22.1 / 36.7 km/hMalle(Urlaub)Rennrad
727. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
827. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
926. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1026. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1125. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1225. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1324. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
1424. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
1517. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
1617. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
1716. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1816. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1915. 01. 201201:41:11 Std.139 / 166 bpm037.41 km22.2 / 42.0 km/hGrundlageRennrad
2014. 01. 201200:14:00 Std.123 / 150 bpm004.48 km19.2 / 28.0 km/hGrundlage teilw. m. KraftMTB
2114. 01. 201200:30:00 Std.130 / 168 bpm010.65 km21.3 / 26.6 km/hGrundlage teilw. m. KraftMTB
2213. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2312. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2412. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2511. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2611. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2710. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2810. 01. 201200:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
2907. 01. 201200:33:16 Std.161 / 177 bpm010.65 km19.2 / 26.6 km/hGrundlage teilw. m. KraftMTB
3007. 01. 201200:15:17 Std.154 / 173 bpm004.48 km17.6 / 28.0 km/hGrundlage teilw. m. KraftMTB
3128. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
3228. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
3327. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
3427. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeMTB
3521. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
3621. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
3712. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
3812. 12. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
3930. 11. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
4030. 11. 201100:25:00 Std.008.50 km20.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
Kostenloses Online-Traininstagebuch - Trainingstagebuch.org