Meine 20 letzten Ausfahrten

Datum
Dauer
Herzfr. ø / max. gef. km Geschw. ø / max.
Tour
womit
125. 08. 201000:22:41 Std.129 / 153 bpm008.39 km22.2 / 31.7 km/hBürostreckeMTB
225. 08. 201000:26:08 Std.101 / 146 bpm008.85 km20.3 / 31.8 km/hBürostreckeMTB
324. 08. 201000:23:11 Std.123 / 160 bpm008.69 km22.5 / 33.3 km/hBürostreckeMTB
424. 08. 201000:23:03 Std.123 / 145 bpm008.03 km20.9 / 30.2 km/hBürostreckeMTB
520. 08. 201002:07:19 Std.152 / 188 bpm052.80 km24.9 / 46.2 km/hBürostrecke, erweitertRennrad
620. 08. 201000:19:22 Std.138 / 182 bpm007.99 km24.7 / 34.2 km/hBürostreckeRennrad
719. 08. 201001:00:25 Std.134 / 170 bpm022.46 km22.3 / 31.6 km/hBürostrecke, erweitertMTB
819. 08. 201000:21:54 Std.130 / 155 bpm008.06 km22.1 / 34.9 km/hBürostreckeMTB
918. 08. 201000:26:00 Std.008.20 km18.9 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1018. 08. 201000:27:00 Std.008.20 km18.2 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1113. 08. 201000:27:00 Std.008.70 km19.3 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1212. 08. 201000:27:00 Std.008.20 km19.7 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1310. 08. 201000:49:49 Std.144 / 184 bpm021.30 km25.6 / 39.2 km/hBürostrecke, erweitertRennrad
1410. 08. 201000:19:23 Std.135 / 164 bpm008.25 km25.5 / 39.1 km/hBürostreckeRennrad
1506. 08. 201000:25:00 Std.008.20 km19.7 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1606. 08. 201000:30:00 Std.008.20 km16.4 / 0.0 km/hBürostreckeCrosser
1724. 07. 201002:12:06 Std.142 / 180 bpm055.02 km25.0 / 49.5 km/hAusdauertrainingRennrad
1823. 07. 201000:18:37 Std.68 / 90 bpm007.82 km25.2 / 41.5 km/hBürostreckeRennrad
1923. 07. 201000:17:40 Std.132 / 157 bpm007.92 km26.9 / 38.8 km/hBürostreckeRennrad
2019. 07. 201000:57:12 Std.126 / 170 bpm024.17 km25.4 / 37.0 km/hBürostrecke, erweitertRennrad
Kostenloses Online-Traininstagebuch - Trainingstagebuch.org